工況:210-300
純電續航(km)
1205-1880
額定載重(kg)
長:3350
寬:1650
高:370
32.14-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 遠程星享F1E 欄板 寧德時代53.58kWh(ZB1037BEVGDP1) | 300 | 1880 | - | 53.58 | 15.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 欄板 寧德時代32.14kWh(ZB1037BEVGDP0) | 210 | 1205 | - | 32.14 | 12.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 欄板 遠程智芯46.08kWh(ZB1032BEVGDD6) | 275 | 1435 | - | 46.08 | 14.30萬 | 6.29萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 欄板 億緯動力41.86kWh(ZB1031BEVGDD6) | 252 | 1475 | - | 41.86 | 13.88萬 | 9.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 遠程星享F1E 欄板 寧德時代41.86kWh(ZB1030BEVGDD6) | 252 | 1495 | - | 41.86 | 14.28萬 | 6.78萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-03-18
2024-08-16
2024-06-04
2024-03-26
2023-06-06