| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 好運(客車) 舒適型 寧德時代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 14.68萬 | 14.68萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2022款 好運(客車) 標準型 寧德時代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 14.48萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 好運(客車) 標準型 寧德時代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 好運(客車) 標準型 寧德時代38.64kWh(JKC6450A0X5BEV) | 258 | - | - | 38.64 | 14.58萬 | 6.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 好運(客車) 標準型 寧德時代38.64kWh(JKC6450A0X3BEV) | 270 | - | - | 38.64 | 14.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 好運(客車) 標準型 寧德時代32.14kWh(JKC6450A0X4BEV) | 238 | - | - | 32.14 | 13.38~13.73萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-07-09