工況:230-328
純電續(xù)航(km)
1270-1390
額定載重(kg)
7.00-7.70
貨廂容積 m³
38.016-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 菱勢(shì)黃金倉PLUS 寧德時(shí)代53.58kWh(GXA5030XXYBEVC3) | 328 | 1270 | 7.0,7.7 | 53.58 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 菱勢(shì)黃金倉 經(jīng)濟(jì)艙 安馳新能源38.016kWh(GXA5030XXYBEVC) | 230 | 1390 | 7.0 | 38.016 | 7.98萬 | 7.38萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 菱勢(shì)黃金倉 頭等艙 寧德時(shí)代53.58kWh(GXA5030XXYBEVD) | 328 | 1280 | 7.0 | 53.58 | 9.38萬 | 8.88萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 菱勢(shì)黃金倉 商務(wù)艙 安馳新能源38.016kWh(GXA5030XXYBEVC) | 230 | 1390 | 7.0 | 38.016 | 8.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2026-04-23
2026-03-18
2025-12-04
2025-09-13
2024-07-27