工況:263-330
純電續(xù)航(km)
1270-1340,1310
額定載重(kg)
7.00-7.50
貨廂容積 m³
41.86-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 鑫源E3L 寧德時代53.58kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 330 | 1270 | 7.0,7.5 | 53.58 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 鑫源E3L 寧德時代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340,1310 | 7.0,7.5 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 鑫源E3L 寧德時代41.86kWh(JKC5038XXYA0X2BEV) | 263 | 1340 | 7.0,7.5 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 鑫源E3L 弗迪電池42.3kWh(JKC5038XXYA0XBBEV) | 263 | 1320 | 7.0,7.5 | 42.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 鑫源E3L 弗迪電池42.3kWh(JKC5038XXYA0X6BEV) | 263 | 1320 | 7.0,7.5 | 42.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 鑫源E3L 豪華型 寧德時代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340 | 7.0 | 41.86 | 17.58萬 | 9.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 鑫源E3L 標準型 寧德時代41.86kWh(JKC5038XXYA0X1BEV) | 263 | 1340 | 7.0 | 41.86 | 17.18萬 | 9.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-04
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-11
2025-07-21
2025-07-04
2025-06-30
2025-01-23