工況:248-365
純電續航(km)
1495-1995
額定載重(kg)
長:3630,3950,4010
寬:1850,1950,2010
高:380,400
55.7-81.87
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 飛碟EF3 欄板 寧德時代70.59kWh(FD1048D66BEV-1) | 320 | 1995 | - | 70.59 | 19.60萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 欄板 中創新航81.87kWh(FD1047D66BEV-1) | 365 | 1995 | - | 81.87 | 18.60萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 欄板 中創新航61.76kWh(FD1045D66BEV-1) | 260 | 1995 | - | 61.76 | 17.60萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 欄板 寧德時代63.75kWh(FD1042D66BEV-1) | 285 | 1495 | - | 63.75 | 17.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 欄板 寧德時代63.75kWh(FD1041D66BEV-1) | 285 | 1995 | - | 63.75 | 17.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 欄板 中創新航56.67kWh(FD1040D66BEV-1) | 252 | 1995 | - | 56.67 | 16.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EF3 欄板 寧德時代 55.7kWh(FD1044D66BEV-2) | 248 | 1995 | - | 55.7 | 16.80萬 | 14.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-08-05
2024-04-02
2023-12-23
2023-11-18