等速:267-303
純電續(xù)航(km)
1000,770-980,750
額定載重(kg)
3.00-4.60
貨廂容積 m³
38.64-41.932
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 雙排 寧德時代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV ) | 290 | 765 | 3 | 41.86 | 14.38萬 | 10.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 長續(xù)航版 中航鋰電41.85kWh(CRC5030XXYFC21-BEV) | 303 | 980,750 | 4.6,3 | 41.85 | 14.38萬 | 9.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)版 寧德時代38.64kWh(CRC5030XXYFC4-BEV ) | 285 | 970,775 | 4.6,3 | 38.64 | 14.08萬 | 9.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 長續(xù)航版 寧德時代41.86kWh(CRC5032XXYE-LBEV ) | 290 | 960,765 | 4.6,3 | 41.86 | 14.38萬 | 9.30萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)版 寧德時代38.64kWh(CRC5030XXYFC11-BEV) | 285 | 970,775 | 4.6,3 | 38.64 | 14.08萬 | 4.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC35Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)版 國軒高科38.7kWh(CRC5030XXYFC8-BEV) | 275 | 960,765 | 4.6,3 | 38.7 | 14.08萬 | 6.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC35III 中航鋰電38.64kWh(CRC5030XXYFC23-BEV) | 267 | 1000,770 | 4.6,3 | 38.64 | 14.08萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC35III 中航鋰電38.64kWh(CRC5030XXYFC22-BEV) | 267 | 1000,770 | 4.6,3 | 38.64 | 14.08萬 | 8.89萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 瑞馳EC35III 長續(xù)航版 國軒高科41.932kWh(CRC5030XXYFC12-BEV) | 14.38萬 | 300 | 970,745 | 4.6,3 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2024-12-30
2023-09-21
2023-07-17
2023-06-15
2022-09-23