2020年2月13日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第329批《道路機動車輛生產企業及產品公告》(下稱《公告》),公示期7個工作日,截止到2月19日。其中申報新能源汽車產品的共有44戶企業的68個型號,其中純電動產品共43戶企業61個型號、插電式混合動力產品共5戶企業6個型號、燃料電池產品共1戶企業1個型號。
| 329批新能源乘用車部分 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD6-BEV |
| 2 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVN0A |
| 3 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0H |
| 4 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7000EBBEV |
| 5 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72H |
| 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV8 |
| 7 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001SC5BEV |
| 8 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 純電動轎車 | TSL7000BEVBR0 |
| 9 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7001BEVS009 |
| 10 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6460BEVC0A |
| 11 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6460BEVC0B |
| 12 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6460BEVC0C |
| 13 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460M7BEV |
| 14 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A27BEV |
| 15 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6480A07BEV |
| 16 | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6463BEV |
| 17 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 純電動多用途乘用車 | SKE6470SBEVR1 |
| 18 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 插電式混合動力轎車 | HMA7122D184PHEV |
| 19 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CSA6454NEPHEV3 |
| 20 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6432PHEV13 |
| 329批新能源專用車部分 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5102GQXEV-H2 |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動餐車 | BJ5048XCCEV1 |
| 3 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1047BEVK4 |
| 4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動郵政車 | HFC5049XYZEV6H |
| 5 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD112014EBEVD |
| 6 | 邯鄲市肥鄉區遠達車輛制造有限公司 | 永康牌 | 純電動灑水車 | CXY5180GSSBEV |
| 7 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動路面養護車 | XBE5040TYHBEV1 |
| 8 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5100TXSQLBEV |
| 9 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動牽引車 | CA4250P26T1BEVA1 |
| 10 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動多功能抑塵車 | BZD5183TDYBEVH2 |
| 11 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD5 |
| 12 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動環境監測車 | ZBH5040XJEQLBEV |
| 13 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LQG5028XXYBEV |
| 14 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV4 |
| 15 | 青島中集環境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZJV5180TCAHBNBEV |
| 16 | 青島中集環境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZJV5120TCAHBNBEV |
| 17 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動綠化噴灑車 | DXA5180GPSLBEV |
| 18 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動廂式運輸車 | YH5032XXYBEV |
| 19 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YTZ5100TCAD0BEV |
| 20 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HLT5121ZYSBYEV |
| 21 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV |
| 22 | 青島中集環境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZJV5180ZYSHBNBEV |
| 23 | 唐山亞特專用汽車有限公司 | 亞特重工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | TZ5090ZYSBEV |
| 24 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | XGH5310ZXXXBEV |
| 25 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YSY5100ZYSBEV |
| 26 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CHD5250ZXXZQBEV |
| 27 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5101ZYSD0BEV |
| 28 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動自卸式垃圾車 | LT5181ZLJBEV |
| 29 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | QDZ5180ZYSZHT5GBEV |
| 30 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力廂式運輸車 | DNC5077XXYSHEVGL1 |
| 31 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | DNC1077SHEVGLJ1 |
| 329批新能源客車部分 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6850CTBEV2 |
| 2 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6600BEVG2 |
| 3 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6601BEVG1 |
| 4 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6601BEVG4 |
| 5 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6601BEVG3 |
| 6 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6600BEVG1 |
| 7 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6601BEVG2 |
| 8 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG20 |
| 9 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV04 |
| 10 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A19 |
| 11 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6655BEVB |
| 12 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6655BEVB1 |
| 13 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6852HBEV |
| 14 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動輕型客車 | NJL6520EV1 |
| 15 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG9 |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力雙層城市客車 | BJ6128SHEVCA-5 |
| 17 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6120FCEV03 |
地點:上饒
地點:待定
地點:哈爾濱