工況:300
純電續航(km)
1330-1360,1330,1275,1230,1180
額定載重(kg)
長:4140,4160
寬:2100,2000
高:2100,2300
86.55-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 歐馬可智藍ES1 廂式 寧德時代100.46kWh(BJ5045XXYEVZ) | 400 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 100.46 | 暫無報價 | 16.70萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 歐馬可智藍ES1 廂式 寧德時代86.55kWh(BJ5045XXYEVU) | 350 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 86.55 | 暫無報價 | 15.78萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 歐馬可智藍ES 廂式 寧德時代100.27kWh(BJ5045XXYEVK) | 300 | 1330,1275,1230 | - | 100.27 | 29.78萬 | 15.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 歐馬可智藍ES 廂式 寧德時代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 250 | 1330 | - | 81.14 | 27.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 歐馬可智藍輕卡 廂貨 力神電池104.7kWh (BJ5045XXYEVC) | 400 | 1330 | 104.7 | 24.28萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-08-07
2024-12-24
2024-08-12
2024-02-20
2022-10-13