| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 跨越星V5 EV5座廂貨豪華版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B4BEV) | 300 | 740 | - | 41.86 | 14.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV5座廂貨創業版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B4BEV) | 300 | 740 | - | 41.86 | 14.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV5座廂貨豪華版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B2BEV) | 300 | - | - | 41.86 | 14.68萬 | 8.35萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV5座廂貨創業版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B2BEV) | 300 | - | - | 41.86 | 14.68萬 | 98000.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV2座廂貨豪華版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B3BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68萬 | 6.99萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV2座廂貨創業版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B3BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68萬 | 7.19萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV2座廂貨豪華版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B1BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68萬 | 7.57萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 跨越星V5 EV2座廂貨創業版 寧德時代41.86kWh(SC5031XXYVQ6B1BEV) | 300 | 970 | - | 41.86 | 14.68萬 | 7.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2021-12-01
2024-05-17
2024-01-05
2022-07-30