工況:240-399
純電續(xù)航(km)
1165,1100-1370
額定載重(kg)
長:4180
寬:1900,2000,2050,2100
高:360,380,400,500
80.64-81.14
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 德龍E3000 E6 廂貨 液剎 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 360 | 1370 | 14.3,18.4 | 81.14 | 22.00萬 | 17.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 德龍E3000 E6倉柵 液剎 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | 22.00萬 | 17.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 德龍E3000 E6倉柵 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | 23.00萬 | 16.60萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 德龍E3000 E6欄板 寧德時代81.14kWh(YTQ1042JEEV331) | 360 | 1370 | - | 81.14 | 22.58萬 | 16.18萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 德龍E3000 E6 廂貨 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 360 | 1370 | 14.3,18.4 | 81.14 | 23.00萬 | 16.30萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 德龍K3000 廂貨 力神80.64kWh(YTQ5042XXYJEEV335) | 23.00萬 | 387 | 1265,1200 | 14.3,18.43 | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 德龍K3000 廂貨 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV331) | 23.00萬 | 360 | 1370 | 14.2,20 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023-02-12
2022-10-26
2022-06-08
2021-09-27