| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4254BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4252BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4250BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4180BEVWAA) | - | - | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工牌換電式純電動半掛牽引車 寧德時代 281.91kWh (XGA4251BEVWC1A) | - | - | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工偏頭換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4750BEVPA) | 暫無報價 | - | - | - | 281.91 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工換電式純電動牽引車 瑞浦能源282.6kWh(XGA4255BEVWCA) | 暫無報價 | - | - | - | 282.6 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工換電式純電動牽引車 寧德時代281.91kWh(XGA4182BEVWAA) | 暫無報價 | - | - | - | 281.91 | + 對比 | 詢底價 |
2025-12-24
2025-09-26
2025-09-23
2025-09-22