等速:0
純電續(xù)航(km)
12870,12370,13570-7870,7070
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
281.91-422.87
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工純電動自卸式垃圾車 億緯鋰能387.07kWh(XGA5313ZLJBEVW) | - | 12870,12370,13570 | - | 422.87 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工純電動自卸式垃圾車 寧德時代422.87kWh(XGA5313ZLJBEVW) | - | 12870,12370,13570 | - | 422.87 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工純電動自卸式垃圾車 瑞浦能源282.6kWh(XGA5250ZLJBEVWC) | - | 7870,7070 | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 徐工純電動自卸式垃圾車 寧德時代281.91kWh(XGA5250ZLJBEVWC) | - | 7870,7070 | - | 281.91 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-24
2025-09-26
2025-09-23
2025-09-22