工況:220
純電續(xù)航(km)
1050-1340,1230
額定載重(kg)
長:4160
寬:2100,2200,2300
高:410,550
98.04-104.71
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 解放j6f 廂式 寧德時代98.04kWh(CA5042XXYP40L2BEVA84) | 450 | 1080 | - | 98.04 | 26.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 解放j6f 廂式 寧德時代81.14kWh(CA5042XXYP40L3BEVA84) | 330 | 1050 | - | 81.14 | 24.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 解放j6f 倉柵 力神動力80.64kWh(CA5043CCYP40L3BEVA84) | 330 | 1170 | - | 80.64 | 17.96萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 解放j6f 倉柵 寧德時代81.14kWh(CA5044CCYP40L2BEVA84) | 330 | 1100 | - | 81.14 | 24.00萬 | 17.50萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 解放j6f 倉柵 寧德時代(CA5040CCYP40L3BEVA84) | 490 | 1100 | - | 98.04 | 26.00萬 | 19.50萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 解放j6f 廂式 寧德時代98.04kWh(CA5040XXYP40L3BEVA84) | 440 | 1100 | - | 98.04 | 26.00萬 | 19.50萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 解放j6f 廂貨 力神動力(CA5043XXYP40L3BEVA84) | 330 | 1340,1230 | 80.64 | 17.96萬 | 16.60萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 解放j6f 廂式 寧德時代81.14kWh(CA5044XXYP40L2BEVA84) | 330 | 1230 | - | 81.14 | 24.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
2024-05-30
2024-05-06
2024-04-19
2024-04-16
2024-10-08
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-03