工況:200-280
純電續(xù)航(km)
1115,1050,855-1615,1560
額定載重(kg)
6.80-8.20
貨廂容積 m³
41.86-50.232
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時(shí)代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | 28.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時(shí)代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | 26.98萬(wàn) | 11.36萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時(shí)代50.232Wh(XMQ5030XXYBEVL06) | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | 28.88萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時(shí)代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | 26.88萬(wàn) | 11.26萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時(shí)代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 200 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 41.86 | 27.08萬(wàn) | 11.46萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時(shí)代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 230 | 1615,1560 | 6.85,8.2 | 50.232 | 29.08萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 龍耀8 寧德時(shí)代 50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL04) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 320 | 1250 | 6.8,7.2,8.2 | 50.232 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2020款 龍耀8 寧德時(shí)代 41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL03) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 280 | 1115,1050,855 | 6.8,7.2 | 41.86 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2021-08-28
2021-06-09
2021-05-12
2021-04-30
2022-12-12
2021-05-12