工況:255-280
純電續航(km)
1375-1545
額定載重(kg)
長:4120,4160
寬:2100
高:2100
90.236-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 宇通輕卡KX04-8T寬體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV6) | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時代80.2kWh(ZKH5043XXYBEV3) | 390 | 1545 | 18.35 | 80.2 | 20.00~25.00萬 | 20.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡KX01-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 22.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 490 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 宇通輕卡K006-6T中體 深瀾動力100.27kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 490 | 1375 | 18.35 | 100.27 | 20.00~25.00萬 | 24.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-11-07
2025-03-30
2025-03-28
2022-12-14