工況:255-280
純電續(xù)航(km)
1375-1545
額定載重(kg)
長:4120,4160
寬:2100
高:2100
90.236-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 宇通輕卡KX04-8T寬體 寧德時(shí)代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV6) | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時(shí)代80.2kWh(ZKH5043XXYBEV3) | 390 | 1545 | 18.35 | 80.2 | 20.00~25.00萬 | 20.80萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時(shí)代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡KX01-8T中體 寧德時(shí)代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 22.80萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時(shí)代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 490 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時(shí)代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | 20.00~25.00萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 宇通輕卡K006-6T中體 深瀾動(dòng)力100.27kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 490 | 1375 | 18.35 | 100.27 | 20.00~25.00萬 | 24.00萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-11-07
2025-03-30
2025-03-28
2022-12-14