等速:295-321
純電續(xù)航(km)
900-925
額定載重(kg)
4.30
貨廂容積 m³
38.64-41.85
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 瑞馳EC55 長續(xù)航舒適智慧版 中創(chuàng)新航41.85kWh(CRC5030XXYFF1-BEV) | 321 | 900 | 4.3 | 41.85 | 14.98萬 | 10.40萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC55 長續(xù)航舒適實用版 中創(chuàng)新航41.85kWh(CRC5030XXYFF1-BEV) | 321 | 925 | 4.3 | 41.85 | 14.68萬 | 10.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC55 標準舒適實用版 中創(chuàng)新航38.64kWh(CRC5030XXYFF-BEV) | 295 | 925 | 4.3 | 38.64 | 14.38萬 | 8.90萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 瑞馳EC55 標準舒適智慧版 中創(chuàng)新航38.64kWh(CRC5030XXYFF-BEV) | 暫無報價 | 295 | 900 | 4.3 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-20