工況:275-300
純電續航(km)
950-1020
額定載重(kg)
長:2770
寬:1565,1550
高:1610
31.25-41.932
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 瑞馳EC31 先鋒型I 38.64kWh(CRC5030XXYDC20-BEV) | 275 | 1045 | - | 38.64 | 6.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 中創新航38.64kWh (CRC5030XXYDC20-BEV) | 暫無報價 | 275 | 1070,1045 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC31 翼開啟廂貨 長續航版 41.932kWh (CRC5030XYKDC-BEV) | 暫無報價 | 300 | 950 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2022款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 中航鋰電41.85kWh (CRC5030XXYDC16-BEV) | 暫無報價 | 292 | 1020 | - | 41.85 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 天勁新能源39.42kWh (CRC5030XXYDC15-BEV) | 暫無報價 | 280 | 1060 | - | 39.42 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 中航鋰電38.64kWh (CRC5030XXYDC11-BEV) | 暫無報價 | 275 | 1040 | - | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC7-BEV) | 暫無報價 | 300 | 1035 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 長續航版 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC6-BEV) | 暫無報價 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 標準版 國軒高科38.7kWh (CRC5030XXYDC10-BEV) | 暫無報價 | 275 | 1030 | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 創享版 億緯動力36.288kWh (CRC5030XXYDC12-BEV) | 暫無報價 | 260 | 1070 | - | 36.288 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31 廂貨 定制版 天勁新能源31.25kWh (CRC5030XXYDC13-BEV) | 暫無報價 | 245 | 1105 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 瑞馳EC31廂式車 長續航版 國軒高科41.932kWh(CRC5030XXYDC3-BEV) | 暫無報價 | 300 | 1035,1010 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2024-07-11
2024-06-11
2024-04-13
2024-03-26
2023-03-03