工況:250-310
純電續航(km)
1205,1315-1365
額定載重(kg)
長:3700
寬:1750
高:1700
55.7-61.8
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 鋒銳F3E 廂式 國軒57.6kWh (JGL5032XXYBEVGN1) | 280 | 1205,1315 | - | 57.6 | 19.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 鋒銳F3E 廂式 億緯61.8kWh (JGL5039XXYBEVM1 ) | - | 1315 | - | 61.8 | 20.38萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 鋒銳F3E 廂式 寧德時代55.7kWh (JGL5037XXYBEVM1 ) | 250 | 1365 | - | 55.7 | 19.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 鋒銳F3E 智慧版 廂式 億緯61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 310 | 1315 | - | 61.8 | 15.68~16.79萬 | 12.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 鋒銳F3E 專業版 廂式 億緯61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 310 | 1315 | - | 61.8 | 15.68~16.79萬 | 9.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-03-26
2024-03-26
2024-02-28
2024-02-15