工況:238-270
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
32.14-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 好運(yùn)(客車) 舒適型 寧德時(shí)代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 14.68萬 | 14.68萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2022款 好運(yùn)(客車) 標(biāo)準(zhǔn)型 寧德時(shí)代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 14.48萬 | 9.28萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2025款 好運(yùn)(客車) 標(biāo)準(zhǔn)型 寧德時(shí)代41.86kWh(JKC6450A0X0BEV) | 305 | - | 41.86 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) | |
| 2023款 好運(yùn)(客車) 標(biāo)準(zhǔn)型 寧德時(shí)代38.64kWh(JKC6450A0X5BEV) | 258 | - | - | 38.64 | 14.58萬 | 6.98萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 好運(yùn)(客車) 標(biāo)準(zhǔn)型 寧德時(shí)代38.64kWh(JKC6450A0X3BEV) | 270 | - | - | 38.64 | 14.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 好運(yùn)(客車) 標(biāo)準(zhǔn)型 寧德時(shí)代32.14kWh(JKC6450A0X4BEV) | 238 | - | - | 32.14 | 13.38~13.73萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-07-09