工況:290-350
純電續(xù)航(km)
1180,1140,1095,1040-1355,1275,1225
額定載重(kg)
長:3700,4050,3800,3990
寬:1820
高:1700
55.17-66.53
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 祥菱M2 廂貨 寧德時代55.7kWh (BJ5032XXYEV1) | 300 | 1180,1140,1095,1040 | 55.7 | 16.88~17.88萬 | 10.28萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2025款 祥菱M2 廂式 億緯66.53kWh (BJ5032XXYEV3) | 350 | 1245,1210,1165,1175,1305,1270,1215 | - | 66.53 | 14.29~15.29萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 廂式 寧德時代55.7kWh (BJ5032XXYEV2) | 290 | 1245,1210,1200 | - | 55.7 | 14.58~15.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 廂式 寧德55.64kwh (BJ5032XXYEV4) | - | 1355,1275,1225 | - | 55.64 | 14.29~15.29萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 祥菱M2 廂式 億緯55.17kwh (BJ1032EVJA4) | - | 1355,1275,1225 | - | 55.17 | 14.08~15.08萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-06-10
2025-02-19
2025-01-17
2024-08-16
2025-01-16