等速:0
純電續(xù)航(km)
-
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
281.91-282.6
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4254BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4252BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4250BEVWCA) | - | - | - | 281.91 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4180BEVWAA) | - | - | - | 281.91 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工牌換電式純電動(dòng)半掛牽引車 寧德時(shí)代 281.91kWh (XGA4251BEVWC1A) | - | - | - | 281.91 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工偏頭換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4750BEVPA) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | - | - | - | 281.91 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 瑞浦能源282.6kWh(XGA4255BEVWCA) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | - | - | - | 282.6 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 徐工換電式純電動(dòng)牽引車 寧德時(shí)代281.91kWh(XGA4182BEVWAA) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | - | - | - | 281.91 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
2025-12-24
2025-09-26
2025-09-23
2025-09-22