工況:240-295
純電續(xù)航(km)
1025-1495
額定載重(kg)
長:3210,3010
寬:1650,1620,1590
高:1650,1630,1430,1300,1250,1200
38.4-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 飛碟EQ2 廂貨 寧德時代38.64kWh(FD5032XXYBEV-1) | 255 | 1025 | 38.64 | 14.80萬 | 8.45萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2022款 飛碟EQ2 廂貨 寧德時代38.64kWh(FD5035XXYBEV-1) | 255 | 1025 | 38.64 | 14.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2022款 飛碟EQ2 廂貨 寧德時代41.86kWh(FD5034XXYBEV-1) | 295 | 1025 | 41.86 | 15.80萬 | 10.58萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 飛碟EQ2 廂貨 弗迪電池41.6kWh(FD5037XXYBEV-1) | 260 | 1495 | - | 41.6 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 廂貨 力神動力38.4kWh(FD5032XXYBEV-1) | 240 | 1025 | - | 38.4 | 14.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2022-04-24
2022-02-22
2021-10-03
2021-09-01
2022-04-28