工況:260-276
純電續(xù)航(km)
1030-1050
額定載重(kg)
5.80
貨廂容積 m³
38.64-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 江淮藍貓M1 精英版 國軒高科40.55kWh(HFC5030XXYEV1W) | 276 | 1030 | 5.8 | 40.55 | 13.68萬 | 6.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 旗艦版 中創(chuàng)新航38.64kWh(HFC5030XXYEV5W) | 260 | 1050 | 5.8 | 38.64 | 15.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 旗艦版 寧德時代41.86kWh(HFC5030XXYEV2W) | 276 | 1045 | 5.8 | 41.86 | 16.98萬 | 9.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 旗艦版 國軒高科40.55kWh(HFC5030XXYEV1W) | 276 | 1030 | 5.8 | 40.55 | 16.68萬 | 9.08萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 精英版 國軒高科38.7kWh(HFC5030XXYEV1W) | 260 | 1030 | 5.8 | 38.7 | 13.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 旗艦版 國軒高科38.7kWh(HFC5030XXYEV1W) | 260 | 1030 | 5.8 | 38.7 | 14.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 旗艦版 國軒高科40.55kWh(HFC5030XXYEV1W-1) | 276 | 1030 | 5.8 | 40.55 | 13.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 精英版 國軒高科40.55kWh(HFC5030XXYEV1W-1) | 276 | 1030 | 5.8 | 40.55 | 13.68萬 | 7.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 精英版 中創(chuàng)新航38.64kWh(HFC5030XXYEV5W) | 260 | 1050 | 5.8 | 38.64 | 13.48萬 | 11.98萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江淮藍貓M1 精英版 寧德時代41.86kWh(HFC5030XXYEV2W) | 276 | 1045 | 5.8 | 41.86 | 13.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-01-16
2023-08-19
2023-07-06
2023-05-05