等速:392-453
純電續航(km)
1165,1100-1365,1300
額定載重(kg)
長:4180,4150
寬:2050,2100
高:360,380,400
98.04-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | 32.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV338) | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | 32.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代98.04kWh(YTQ5042XXYJEEV336) | 453 | 1165,1100 | - | 98.04 | 31.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代89.12kWh(YTQ5042XXYJEEV339) | 415 | 1215,1150 | - | 89.12 | 30.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源100.27kWh(YTQ5042XXYJEEV3311) | 448 | 1165,1100 | - | 100.27 | 32.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 濰柴新能源89.13kWh(YTQ5042XXYJEEV337) | 392 | 1265,1200 | - | 89.13 | 30.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 欄板 濰柴新能源89.13kWh(YTQ1042JEEV337) | 392 | 1365,1300 | - | 89.13 | 30.00萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | 29.00萬 | 17.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 德藍Z1 廂式 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | 29.00萬 | 17.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2023-02-21
2023-02-16