| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款北奔重卡6x4重載版換電牽引車 寧德時代350kWh(ND4250BBXJ7Z06BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4重載版換電牽引車 寧德時代282kWh(ND4250BBXJ7Z01BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4復合版換電牽引車 寧德時代350kWh(ND4250BBXJ7Z05BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4復合版換電牽引車 寧德時代282kWh(ND4250BBXJ7Z02BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4標載版換電牽引車 寧德時代350kWh(ND4250BBXJ7Z05BEV) | - | - | - | 350 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4標載版換電牽引車 寧德時代282kWh(ND4250BBXJ7Z02BEV) | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款北奔重卡6x4標載版換電牽引車 遠景動力282kWh(ND4250BBXJ7Z08BEV) | 210 | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-09-30
2024-05-14
2024-04-15
2024-02-09