工況:190-210
純電續航(km)
1070-2300
額定載重(kg)
長:4080
寬:2150
高:440
89.1-106.95
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 凱銳EV 倉柵 寧德時代89.1kWh 4.5T(JX5041CCYTG2BEV) | 420 | 1250 | - | 89.1 | 27.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 凱銳EV 貨柜 寧德時代89.1kWh 4.5T(JX5041xXYTG2BEV) | 420 | 1250 | - | 89.1 | 27.50萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 凱銳EV 貨柜 寧德時代81.14kWh 4.5T(JX5043XXYTGE25BEV) | 365 | 1250 | - | 81.14 | 26.10萬 | 13.00萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 凱銳EV 貨柜 寧德時代81.14kWh 4.5T(JX5043XXYTGH25BEV) | 359 | 1070 | - | 81.14 | 26.10萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 凱銳EV 二代 106.95kWh 6T(JX5063XXYTGA25BEV) | 暫無報價 | 380 | 2300 | - | 106.95 | + 對比 | 詢底價 |
2023-04-20
2022-07-04
2022-06-27
2020-11-20