工況:360
純電續(xù)航(km)
1345-1475
額定載重(kg)
長:4140
寬:2050,2100
高:2000,2150,2100,1950
96.76-106.95
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 遠程星智E200 廂式 寧德時代81.14kWh(DNC5047XXYBEVM2) | 360 | 1415 | - | 81.14 | 26.38萬 | 18.68萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程E200 廂貨 寧德時代106.95kWh(DNC5047XXYBEVM1) | 500 | 1405 | - | 106.95 | 27.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 遠程E200 廂貨 億緯86.55kWh(DNC5049XXYBEVL1) | 23.98萬 | 400 | 1475 | - | 96.7 | + 對比 | 詢底價 |
| 2021款 遠程E200 96kWh(DNC5042XXYBEVK3) | 21.98~25.38萬 | 445 | 1345 | - | 96.76 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 遠程E200 80kWh(DNC5042XXYBEVK2) | 18.38~18.60萬 | 360 | 1345 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
| 2019款 遠程E200 86kWh(DNC5049XXYBEV05) | 18.68萬 | 390 | 1345 | - | 86 | + 對比 | 詢底價 |
2022-08-15
2022-06-17
2021-07-22
2021-06-08
2022-07-24