工況:235-350
純電續航(km)
940-1050
額定載重(kg)
長:4180
寬:2100
高:400,500
88.87-100.46
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 欄板 深瀾127.51kWh(ZKH1047P1BEV9) | 700 | 1050 | 127.51 | 暫無報價 | 27.58萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 欄板 深瀾115.92kWh(ZKH1047P1BEV8) | 580 | 1100 | 115.92 | 30.49~31.09萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 欄板 深瀾100.46kWh(ZKH1047BEV4) | 510 | 1360 | 100.46 | 27.29~28.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 欄板 深瀾88.87kWh(ZKH1047BEV3) | 445 | 1420 | 88.87 | 25.69~27.39萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 欄板 深瀾83.72kWh(ZKH1047BEV2) | 420 | 1420 | 83.72 | 24.99~26.69萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列欄板 深瀾114.53kWh(ZKH1047BEV6) | 580 | 940 | 114.528 | 26.09~26.59萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列欄板 深瀾100.46kWh(ZKH1047BEV4) | 510 | 1170 | 100.46 | 23.09~24.49萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列欄板 深瀾88.87kWh(ZKH1047BEV2) | 445 | 1270 | 88.87 | 21.79~23.19萬 | 21.30萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列欄板 深瀾83.72kWh(ZKH1047BEV2) | 420 | 1270 | 83.72 | 21.19~22.59萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列欄板 寧德時代77.28kWh(ZKH1047BEV1) | 390 | 1240 | 77.28 | 20.19萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-03-30
2025-03-28
2025-03-08
2024-03-22