工況:120-140
純電續(xù)航(km)
405-725
額定載重(kg)
3.00-3.60
貨廂容積 m³
12.3-15.4
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 雷馳T10 廂式 科大國創(chuàng)15.4kWh(HLD5020XXY3BEV) | 150 | 725 | - | 15.4 | 3.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 保溫車型 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD5020XBW1BEV) | 140 | 405 | 3.0 | 15.1 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 翼展車型 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD5020XYK1BEV) | 140 | 405 | 3.6 | 15.1 | 暫無報(bào)價(jià) | 5.20萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 廂式 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暫無報(bào)價(jià) | 4.28萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 廂式 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 廂式 科大國創(chuàng)12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 雷馳T10 廂式 科大國創(chuàng)12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-02-03
2023-11-12
2023-10-07
2023-09-11
2024-01-23