| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 雷馳T10 欄板 科大國創(chuàng)15.4kWh(HLD1020P1C23BEV) | 150 | 785 | - | 15.4 | 4.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 欄板 科大國創(chuàng)12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 120 | 540 | 12.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 雷馳T10 欄板 科大國創(chuàng)12.3kWh(HLD1020P1B2BEV) | 120 | 540 | 12.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 雷馳T10 欄板 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 140 | 540 | 15.1 | 暫無報價 | 3.98萬 | + 對比 | 詢底價 | |
| 2023款 雷馳T10 欄板 領(lǐng)湃15.1kWh(HLD1020P1B21BEV) | 140 | 540 | 15.1 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-02-03
2023-10-07
2023-09-11
2023-12-30