工況:200
純電續(xù)航(km)
1150-1540
額定載重(kg)
長:4170,4200
寬:2100,1960,2000,2050
高:400,450,500,550
81.14-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 領(lǐng)航G5 倉柵 億緯動力81.14kWh(BJ5045CCYEV12) | 300 | 1150 | - | 81.14 | 16.99~17.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 領(lǐng)航G5 廂式 億緯動力81.14kWh(BJ5045XXYEV12) | 300 | 1150 | - | 81.14 | 16.99~17.99萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 領(lǐng)航G5 欄板 億緯動力81.14kWh(BJ1045EVJA12) | 300 | 1540 | - | 81.14 | 16.30~17.30萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 領(lǐng)航G5 倉柵 寧德時代100.46kWh(BJ5045CCYEV5) | 550 | 1320,1100 | - | 100.46 | 20.07~21.07萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 領(lǐng)航G5 欄板 寧德時代100.46kWh(BJ1045EVJAZ) | 550 | 1530,1450 | - | 100.46 | 20.56~21.56萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 領(lǐng)航G5 廂式 寧德時代100.46kWh(BJ5045XXYEVZ) | 550 | 1360,1330,1275,1230,1180,1120,1400 | - | 100.46 | 20.56~21.56萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 領(lǐng)航G5EV 底盤 寧德時代100.27kWh(BJ1045EVJAK) | 400 | - | - | 100.27 | 暫無報價 | 18.80萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 領(lǐng)航G5EV 廂式 寧德時代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 300 | 1330 | - | 81.14 | 27.90萬 | 17.50萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-06-03
2025-06-05