工況:221-285
純電續航(km)
1028-1115
額定載重(kg)
6.00
貨廂容積 m³
32.14-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 江豚 寬心版 中航鋰電38.64kWh(SQR5033XXYBEVH36) | 260 | 1038 | 6 | 38.64 | 15.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬體版 中航鋰電38.64kWh(SQR5033XXYBEVH36) | 260 | 1065 | 6 | 38.64 | 15.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬體版 國軒高科38.7kWh(SQR5034XXYBEVH36) | 260 | 1070 | 6 | 38.7 | 15.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬心版 國軒高科40.55kWh(SQR5030XXYBEVH36) | 276 | 1028 | 6 | 40.55 | 15.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬裕版 寧德時代41.86kWh(SQR5031XXYBEVH36) | 285 | 1038 | 6 | 41.86 | 16.28萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬裕版 寧德鋰電38.64kWh(SQR5037XXYBEVH36) | 260 | 1080 | 6 | 38.64 | 15.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬裕版 寧德鋰電32.14kWh(SQR5038XXYBEVH36) | 221 | 1115 | 6 | 32.14 | 14.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬心版 國軒鋰電40.55kWh(SQR5036XXYBEVH36) | 276 | 1028 | 6 | 40.55 | 15.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬體版 國軒鋰電38.7kWh(SQR5039XXYBEVH36) | 260 | 1070 | 6 | 38.7 | 15.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 江豚 寬心版 國軒高科38.7kWh(SQR5035XXYBEVH36) | 260 | 1050 | 6 | 38.7 | 15.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 江豚 寬體版 國軒高科40.55kWh(SQR5032XXYBEVH36) | 暫無報價 | 276 | 1050 | 6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2024-09-09
2024-05-21
2024-04-30
2024-04-30
2024-03-27
2024-03-01
2023-03-25
2023-03-21