| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州牌 6X4純電動(dòng)半掛牽引車 寧德時(shí)代600kwh(GK4250SR524BEV6) | - | - | - | 400 | 60.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 貴州牌 6X4純電動(dòng)半掛牽引車 國(guó)軒高科430kwh(GK4250SR524BEV5) | - | - | - | 400 | 50.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 貴州牌 6X4純電動(dòng)半掛牽引車 寧德時(shí)代400kwh(GK4250SR524BEV2) | - | - | - | 282 | 52.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 貴州牌 6X4純電動(dòng)半掛牽引車 寧德時(shí)代352kwh(GK4250SR524BEV1 ) | - | - | - | 282 | 46.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 貴州牌 換電式純電動(dòng)牽引汽車 寧德時(shí)代282kWhGK4250SM514BEV) | 165 | - | 282 | 72.00萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-05-22
2025-05-10
2025-01-22
2024-09-05