工況:220-295
純電續(xù)航(km)
1120-1140
額定載重(kg)
7.00-7.20
貨廂容積 m³
41.85-50.23
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 吉奧奧騰Pro 中創(chuàng)新航41.85kWh( NGA5031XXYBEV4) | 220 | 1140 | 7,7.2 | 41.85 | 19.78萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 吉奧奧騰Pro 中創(chuàng)新航41.85kWh(NGA5031XXYBEV7) | 245 | 1140 | 7,7.2 | 41.85 | 15.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 吉奧奧騰Pro 天津恒天41.93kWh(NGA5031XXYBEV5) | 254 | 1140 | 7.2 | 41.93 | 15.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 吉奧奧騰Pro 天津恒天41.93kWh(NGA5031XXYBEV2) | 220 | 1140 | 7.2 | 41.93 | 19.78萬 | 9.58萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 吉奧奧騰Pro 寧德時代50.23kWh(NGA5031XXYBEV1) | 295 | 1120 | 7.2 | 50.23 | 16.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-09-23
2024-09-23
2024-09-21
2024-09-21
2024-09-23
2024-08-07