工況:230-328
純電續航(km)
1270-1390
額定載重(kg)
7.00-7.70
貨廂容積 m³
38.016-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 菱勢黃金倉PLUS 寧德時代53.58kWh(GXA5030XXYBEVC3) | 328 | 1270 | 7.0,7.7 | 53.58 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 菱勢黃金倉 經濟艙 安馳新能源38.016kWh(GXA5030XXYBEVC) | 230 | 1390 | 7.0 | 38.016 | 7.98萬 | 7.38萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 菱勢黃金倉 頭等艙 寧德時代53.58kWh(GXA5030XXYBEVD) | 328 | 1280 | 7.0 | 53.58 | 9.38萬 | 8.88萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 菱勢黃金倉 商務艙 安馳新能源38.016kWh(GXA5030XXYBEVC) | 230 | 1390 | 7.0 | 38.016 | 8.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-04-23
2026-03-18
2025-12-04
2025-09-13
2024-07-27