| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 雷馳T10 廂式 科大國創15.4kWh(HLD5020XXY3BEV) | 150 | 725 | - | 15.4 | 3.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 保溫車型 領湃15.1kWh(HLD5020XBW1BEV) | 140 | 405 | 3.0 | 15.1 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 翼展車型 領湃15.1kWh(HLD5020XYK1BEV) | 140 | 405 | 3.6 | 15.1 | 暫無報價 | 5.20萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 廂式 領湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暫無報價 | 4.28萬 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 廂式 領湃15.1kWh(HLD5020XXY1BEV) | 140 | 475 | - | 15.1 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 廂式 科大國創12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2023款 雷馳T10 廂式 科大國創12.3kWh(HLD5020XXYBEV) | 120 | 475 | - | 12.3 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-02-03
2023-11-12
2023-10-07
2023-09-11
2024-01-23