工況:260-400
純電續(xù)航(km)
1175-1375
額定載重(kg)
7.10
貨廂容積 m³
41.86-62.98
電池容量(kWh)
| 車(chē)款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 江豚E7 瑞露科技62.98kWh(SQR5033XXYBEVH78) | 400 | 1175 | 7.1 | 62.98 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 9.58萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 7.48萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 8.98萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技50.38kWh(SQR5031XXYBEVH78) | 310 | 1280 | 7.1 | 50.38 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 7.98萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 江豚E7 瑞露科技41.86kWh(SQR5030XXYBEVH78) | 260 | 1375 | 7.1 | 41.86 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 7.98萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車(chē)款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-12-04
2025-08-04
2025-06-10
2025-05-22
2025-05-29