工況:240-295
純電續航(km)
1090-1595,1495
額定載重(kg)
長:3210,3010
寬:1590,1650
高:370,380
38.4-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 飛碟EQ2 欄板 弗迪41.6kWh(FD1037BEV-1) | 260 | 1595,1495 | - | 41.6 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 力神動力38.4kWh(FD1036BEV-1) | 240 | 1090 | - | 38.4 | 13.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時代38.64kWh(FD1035BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 13.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時代38.64kWh(FD1034BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 14.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時代38.64kWh(FD1032BEV-1) | 255 | 1090 | - | 38.64 | 13.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EQ2 欄板 寧德時代41.86kWh(FD1034BEV-1) | 295 | 1090 | - | 41.86 | 14.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-08-10