等速:350-460
純電續(xù)航(km)
1190,1125-1660,1595
額定載重(kg)
8.20-11.30
貨廂容積 m³
51-66
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 高頂中軸 極電66kWh(DNC5048XXYBEVGP1) | 460 | 1470,1405 | 11.3 | 66 | 16.48萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 中頂中軸 極電66kWh(DNC5048XXYBEVGP1) | 460 | 1560,1495 | 9.6 | 66 | 15.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 平頂中軸 極電66kWh(DNC5048XXYBEVGP1) | 460 | 1660,1595 | 8.2 | 66 | 15.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 平頂中軸 智芯51kWh(DNC5041XXYBEVGP1) | 350 | 1380,1315 | 8.2 | 51 | 12.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 中頂中軸 智芯51kWh(DNC5041XXYBEVGP1) | 350 | 1280,1215 | 9.6 | 51 | 13.18萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 遠程超級VAN-勁程 高頂中軸 智芯51kWh(DNC5041XXYBEVGP1) | 350 | 1190,1125 | 11.3 | 51 | 13.68萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-11-14
2025-08-11
2025-06-10
2024-11-27
2024-06-07