工況:220
純電續航(km)
1570-1630
額定載重(kg)
長:3000
寬:1600
高:370
37.27-45.15
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 大力牛魔王D08 欄板 智享型45.15kWh(DLP1032BEVD05HA) | 260 | 1570 | - | 45.15 | 14.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 大力牛魔王D08 欄板 舒適型45.15kWh(DLP1032BEVD05HA) | 260 | 1570 | - | 45.15 | 13.58萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 大力牛魔王D08 欄板 標準型45.15kWh(DLP1032BEVD05HA) | 260 | 1570 | - | 45.15 | 12.98萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 大力牛魔王D08 欄板 國軒高科45.15kWh(DLP1032BEVD05HA) | 220 | 1570 | - | 45.15 | 10.38~10.88萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 大力牛魔王D08 欄板 舟之航37.27kWh(DLP1031BEVD05HA) | 220 | 1630 | - | 37.27 | 9.83~10.33萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-05-09