工況:252-365
純電續航(km)
1495-1995
額定載重(kg)
長:3630,3795,3800,3805,3995,4030
寬:1850,1950,2010
高:1750,1850
56.67-81.87
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 飛碟EF3 廂貨 寧德時代70.59kWh(FD5048XXYD66BEV-1) | 320 | 1495 | - | 70.59 | 20.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 廂貨 中創新航81.87kWh(FD5047XXYD66BEV-1) | 365 | 1495 | - | 81.87 | 19.60萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 廂貨 中創新航61.76kWh(FD5045XXYD66BEV-1) | 260 | 1995 | - | 61.76 | 18.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 廂貨 寧德時代63.75kWh(FD5042XXYD66BEV-1) | 285 | 1495 | - | 63.75 | 18.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 廂貨 寧德時代63.75kWh(FD5041XXYD66BEV-1) | 285 | 1995 | - | 63.75 | 18.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 廂貨 中創新航56.67kWh(FD5040XXYD66BEV-1) | 252 | 1995 | - | 56.67 | 17.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2025-12-29
2025-10-30
2025-01-22
2024-08-10
2025-02-07
2024-01-11