工況:252-365
純電續(xù)航(km)
1085,995-1995
額定載重(kg)
長:3630,3950,4010
寬:1850,1950,2010
高:380,400
55.7-81.87
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 飛碟EF3 倉柵 寧德時代70.59kWh(FD5048CCYD66BEV-1) | 320 | 1495 | - | 70.59 | 20.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 倉柵 中創(chuàng)新航81.87kWh(FD5047CCYD66BEV-1) | 365 | 1495 | - | 81.87 | 19.60萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2025款 飛碟EF3 倉柵 中創(chuàng)新航61.76kWh(FD5045CCYD66BEV-1) | 260 | 1995 | - | 61.76 | 18.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 倉柵 寧德時代63.75kWh(FD5042CCYD66BEV-1) | 285 | 1495 | - | 63.75 | 18.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 倉柵 寧德時代63.75kWh(FD5041CCYD66BEV-1) | 285 | 1995 | - | 63.75 | 18.40萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 飛碟EF3 倉柵 中創(chuàng)新航56.67kWh(FD5040CCYD66BEV-1) | 252 | 1995 | - | 56.67 | 17.20萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2022款 飛碟EF3 倉柵 寧德時代 55.7kWh(FD5035CCYD66BEV-1) | 251 | 1085,995 | - | 55.7 | 17.80萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-04-02