工況:270-350
純電續(xù)航(km)
800-990
額定載重(kg)
貨廂容積 m³
88.87-100.46
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾127.51kWh(ZKH5045XLCBEV9) | 700 | 990 | - | 127.51 | 35.99~36.49萬 | 32.58萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾115.92 kWh(ZKH5045XLCBEV8) | 580 | 990 | - | 115.92 | 36.99~37.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾100.46 kWh(ZKH5045XLCBEV2B) | 510 | 990 | - | 100.46 | 33.79~35.39萬 | 30.00萬 | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾100.46 kWh(ZKH5045XLCBEV2) | 510 | 930 | - | 100.46 | 33.79~35.39萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾88.87kWh(ZKH5045XLCBEV1) | 445 | 930 | - | 88.87 | 32.19~33.89萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 宇通新能源輕卡T系列 冷藏 深瀾114.53 kWh(ZKH5045XLCBEV3) | 580 | 800 | - | 114.528 | 36.99~37.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-03-30
2025-03-28
2025-03-08
2024-03-22
2025-02-10