工況:214-275
純電續(xù)航(km)
960-1060
額定載重(kg)
5.50-5.70
貨廂容積 m³
38.64-41.86
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 吉奧睿征L 億緯鋰能41.86kWh(NGA5033XXYBEV2L) | 275 | 920 | 5.7 | 41.86 | 14.78萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 吉奧睿征L 天津力神41.6kWh(NGA5033XXYBEV1L) | 275 | 920 | 5.7 | 41.6 | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 吉奧睿征L 寧德時(shí)代38.64kWh(NGA5033XXYBEV6L) | 248 | 1060 | 5.5 | 38.64 | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 吉奧睿征L 天津國(guó)軒39.6kWh(NGA5033XXYBEV8L) | 252 | 1060 | 5.5 | 39.6 | 14.68萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 吉奧睿征L 億緯鋰能38.64kWh(NGA5033XXYBEV7L) | 245 | 1060 | 5.5 | 38.64 | 14.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 吉奧睿征L 天津國(guó)軒39.6kWh(NGA5033XXYBEV4L) | 233 | 960 | 5.7 | 39.6 | 16.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 吉奧睿征L 億緯動(dòng)力38.64kWh(NGA5033XXYBEV3L) | 214 | 960 | 5.7 | 38.64 | 15.68萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-23
2023-09-12
2024-08-19