工況:300
純電續(xù)航(km)
1330-1360,1330,1275,1230,1180
額定載重(kg)
長(zhǎng):4140,4160
寬:2100,2000
高:2100,2300
86.55-100.27
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對(duì)比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 歐馬可智藍(lán)ES1 廂式 寧德時(shí)代100.46kWh(BJ5045XXYEVZ) | 400 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 100.46 | 暫無報(bào)價(jià) | 16.70萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 歐馬可智藍(lán)ES1 廂式 寧德時(shí)代86.55kWh(BJ5045XXYEVU) | 350 | 1360,1330,1275,1230,1180 | - | 86.55 | 暫無報(bào)價(jià) | 15.78萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 歐馬可智藍(lán)ES 廂式 寧德時(shí)代100.27kWh(BJ5045XXYEVK) | 300 | 1330,1275,1230 | - | 100.27 | 29.78萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 歐馬可智藍(lán)ES 廂式 寧德時(shí)代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 250 | 1330 | - | 81.14 | 27.18萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 2021款 歐馬可智藍(lán)輕卡 廂貨 力神電池104.7kWh (BJ5045XXYEVC) | 400 | 1330 | 104.7 | 24.28萬(wàn) | 暫無報(bào)價(jià) | + 對(duì)比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對(duì)比 |
|---|
2025-08-07
2024-12-24
2024-08-12
2024-02-20
2022-10-13