等速:180-200
純電續(xù)航(km)
995-1760
額定載重(kg)
長:4000
寬:1850
高:1850
55.7-66.84
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 藍擎ER翼開啟 廂貨 寧德時代66.84KWh(YTQ5042XYKPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎ER 廂貨 寧德時代66.84KWh(YTQ5042XXYPDEV331) | 200 | 1760 | - | 66.84 | 13.55萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎ER售貨車 廂貨 寧德時代55KWh(YTQ5032XSHPCEV331) | 180 | 905 | - | 55.7 | 12.13萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 藍擎ER 廂貨 寧德時代55KWh(YTQ5032XXYPCEV332) | 180 | 995 | - | 55.7 | 12.13萬 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2023-10-25
2023-10-11