| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257Y344GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257Y344GZ1BEV35)350kWh | - | - | - | 350 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257Y344GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257V384GZ1HBEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257V384GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257V384GZ1BEV35)350kWh | - | - | - | 350 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 6x4純電動牽引車(ZZ4257V384GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 4x2純電動牽引車(ZZ4187V421GZ1BEV42)422kWh | - | - | - | 422 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 中國重汽 HOWO TX重卡 4x2純電動牽引車(ZZ4187N361GZ1BEV28)282kWh | - | - | - | 282 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-12-20