等速:180
純電續(xù)航(km)
700-805
額定載重(kg)
長:2529
寬:1640
高:1415,1615
23.96
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 大力牛魔王D05 廂式營運(yùn)型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 7.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 大力牛魔王D05 廂式舒適型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 6.18萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2024款 大力牛魔王D05 廂式標(biāo)準(zhǔn)型 23.96kWh(DLP5020XXYBEVD05) | 180 | 805 | - | 23.96 | 5.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 2023款 大力牛魔王D05 廂式 銳能科技23.96kWh(DLP5022XXYBEVD03) | 180 | 700 | - | 23.96 | 7.98萬 | 暫無報(bào)價(jià) | + 對比 | 詢底價(jià) |
| 車款名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 純電續(xù)航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2024-05-09
2024-04-02
2023-10-20