工況:260-310
純電續航(km)
1205,1170,1125,1140,1105,1060-1565,1530,1495,1500,1465,1430
額定載重(kg)
6.60-9.40
貨廂容積 m³
41.86-53.58
電池容量(kWh)
| 車款名稱 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | 對比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 江鈴E福順 長軸 寧德時代53.58kWh(JX5031XXYTGBBEV) | 305 | 1565,1530,1495,1500,1465,1430 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江鈴E福順 長軸 寧德時代53.58kWh(JX5031XXYTGABEV) | 310 | 1205,1170,1125,1140,1105,1060 | 7.3,9.4 | 53.58 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江鈴E福順 長軸 寧德時代41.86kWh(JX5031XXYTGBEV) | 260 | 1280,1235,1200,1215,1170,1135 | 7.3,9.4 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 2024款 江鈴E福順 短軸 寧德時代41.86kWh(JX5031XXYTEBEV) | 300 | 1370,1270,1305,1205 | 6.6,7.0 | 41.86 | 暫無報價 | 暫無報價 | + 對比 | 詢底價 |
| 車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
|---|
2026-05-06
2026-05-06
2025-06-20
2025-06-12